中国入口
百因智算通过中文站和国内 API 合约面向中国开发者、企业客户与本地合作伙伴。
这个入口承接人民币定价、支付宝结算、国内支持方式和本地化交付。
定价
按模型与调用参数估算每月成本,并对比经过核实的平台级竞品。
API 入口
https://api.batchin.tech/v1
资金通路
按账户状态显示
容量路径
共享核心 / 预留推理 / 8 卡以上专属交付
运行姿态
稳定生产级文本与多模态流量
全球网络接入,统一控制平面
百因智算协同智能调度、安全控制与算力资源,为中文站客户提供人民币计费、支付宝结算和高可靠的推理算力底座。
查看定价中国入口
这个入口承接人民币定价、支付宝结算、国内支持方式和本地化交付。
运行姿态
面向稳定生产级流量。
流量类型
覆盖文本、视觉、音频、图像和视频混合流量。
流式主路径
区域入口、稳定流式输出与请求连续性。
控制护栏
范围化限流、请求隔离与背压控制。
公开合约与就绪度
共享核心
这里统一承接公开模型 API、批处理、用量、账单和公开 MCP 合约。
独立通道
客户界面保持一个产品真相,交付、配额和隔离方式按合同切换。
算力真相
公开页面只展示来自已验证算力注册表的库存与可用性。
边缘接入
延迟优化从客户侧入口开始,再进入主执行链路。
流式交付
连接复用与消费隔离用于降低抖动和长尾失败。
流量策略
客户看到简洁 API 与清晰限制,百因智算在后台处理流量保护。
支付与协议
支付与协议状态以工作区实时目录为准;公开页不会在缺少真实协议目录时宣称充值或结算可用。
并发与能力边界
预估月度用量
下面的 token 量只帮助预估预算。实际可用量会随模型、输入输出比例、缓存命中、多模态任务和路由选择变化。
| 月度承诺消费额 | 适合说明 |
|---|---|
| 联系团队 | 适合低成本文本模型的入门生产流量;实际 token 量取决于模型组合、输入输出比例和缓存命中。 |
| 联系团队 | 适合更高规模的文本流量,或多模型混合的生产调用。 |
| 联系团队 | 适合更高规模的生产流量、代码智能体、多模态任务和月度对账。 |
| 联系团队 | 适合更高预算的自助月度承诺消费额;专属容量或定制路由仍需单独确认。 |
| 联系团队 | 适合定制路由、预留容量和专属通道,由销售团队对接。 |
模型价格
25 个模型
价格 v39.0-public-pricing-2026-06-13
| 模型 | 单位 | PAYG | ¥5,000 月度 | ¥10,000 月度 | ¥20,000 月度 | Enterprise | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimax-m2.5 MiniMax M2.5 | 1M tokens | 输入 ¥0.756 / 输出 ¥3.02 | 输入 ¥0.672 / 输出 ¥2.69 | 输入 ¥0.609 / 输出 ¥2.44 | 输入 ¥0.546 / 输出 ¥2.18 | 联系团队 | 可自助调用 |
minimax-m2.7 MiniMax M2.7 | 1M tokens | 输入 ¥1.64 / 输出 ¥6.55 | 输入 ¥1.55 / 输出 ¥6.22 | 输入 ¥1.47 / 输出 ¥5.88 | 输入 ¥1.39 / 输出 ¥5.54 | 联系团队 | 可自助调用 |
kimi-k2.5 Kimi K2.5 | 1M tokens | 输入 ¥1.44 / 输出 ¥7.56 | 输入 ¥1.28 / 输出 ¥6.72 | 输入 ¥1.16 / 输出 ¥6.09 | 输入 ¥1.04 / 输出 ¥5.46 | 联系团队 | 可自助调用 |
glm-5.1 GLM-5.1 | 1M tokens | 输入 ¥4.68 / 输出 ¥18.72 | 输入 ¥4.44 / 输出 ¥17.76 | 输入 ¥4.20 / 输出 ¥16.80 | 输入 ¥3.96 / 输出 ¥15.84 | 联系团队 | 可自助调用 |
deepseek-v4-pro DeepSeek V4 Pro | 1M tokens | 输入 ¥1.08 / 输出 ¥2.16 | 输入 ¥0.96 / 输出 ¥1.92 | 输入 ¥0.87 / 输出 ¥1.74 | 输入 ¥0.78 / 输出 ¥1.56 | 联系团队 | 可自助调用 |
gpt-5.4-mini GPT-5.4 Mini | 1M tokens | 输入 ¥1.27 / 输出 ¥7.61 | 输入 ¥1.17 / 输出 ¥7.00 | 输入 ¥1.06 / 输出 ¥6.39 | 输入 ¥0.963 / 输出 ¥5.78 | 联系团队 | 可自助调用 |
gpt-5.5 GPT-5.5 | 1M tokens | 输入 ¥8.45 / 输出 ¥50.70 | 输入 ¥7.77 / 输出 ¥46.64 | 输入 ¥7.10 / 输出 ¥42.59 | 输入 ¥6.42 / 输出 ¥38.53 | 联系团队 | 可自助调用 |
deepseek-v3.2 DeepSeek V3.2 | 1M tokens | 输入 ¥0.72 / 输出 ¥1.08 | 输入 ¥0.64 / 输出 ¥0.96 | 输入 ¥0.58 / 输出 ¥0.87 | 输入 ¥0.52 / 输出 ¥0.78 | 联系团队 | 可自助调用 |
qwen3.5-plus Qwen 3.5 Plus | 1M tokens | 输入 ¥0.288 / 输出 ¥1.73 | 输入 ¥0.256 / 输出 ¥1.54 | 输入 ¥0.232 / 输出 ¥1.39 | 输入 ¥0.208 / 输出 ¥1.25 | 联系团队 | 可自助调用 |
qwen3.6-max-preview Qwen 3.6 Max Preview | 1M tokens | 输入 ¥7.02 / 输出 ¥42.12 | 输入 ¥6.66 / 输出 ¥39.96 | 输入 ¥6.30 / 输出 ¥37.80 | 输入 ¥5.94 / 输出 ¥35.64 | 联系团队 | 可自助调用 |
qwen3.7-max Qwen 3.7 Max | 1M tokens | 输入 ¥10.80 / 输出 ¥32.40 | 输入 ¥10.44 / 输出 ¥31.32 | 输入 ¥10.08 / 输出 ¥30.24 | 输入 ¥9.72 / 输出 ¥29.16 | 联系团队 | 可自助调用 |
kimi-k2.6 Kimi K2.6 | 1M tokens | 输入 ¥2.34 / 输出 ¥9.72 | 输入 ¥2.08 / 输出 ¥8.64 | 输入 ¥1.89 / 输出 ¥7.83 | 输入 ¥1.69 / 输出 ¥7.02 | 联系团队 | 可自助调用 |
mimo-v2.5-pro MiMo-V2.5-Pro | 1M tokens | 输入 ¥6.30 / 输出 ¥18.90 | 输入 ¥6.09 / 输出 ¥18.27 | 输入 ¥5.88 / 输出 ¥17.64 | 输入 ¥5.67 / 输出 ¥17.01 | 预约开通 | 预览申请 |
mimo-v2.5 MiMo-V2.5 | 1M tokens | 输入 ¥2.52 / 输出 ¥12.60 | 输入 ¥2.44 / 输出 ¥12.18 | 输入 ¥2.35 / 输出 ¥11.76 | 输入 ¥2.27 / 输出 ¥11.34 | 预约开通 | 预览申请 |
claude-opus-4-6 Claude Opus 4.6 | 1M tokens | 输入 ¥8.45 / 输出 ¥42.25 | 输入 ¥7.77 / 输出 ¥38.87 | 输入 ¥7.10 / 输出 ¥35.49 | 输入 ¥6.42 / 输出 ¥32.11 | 联系团队 | 可自助调用 |
gemini-3.5-flash Gemini 3.5 Flash | 1M tokens | 输入 ¥2.54 / 输出 ¥15.21 | 输入 ¥2.33 / 输出 ¥13.99 | 输入 ¥2.13 / 输出 ¥12.78 | 输入 ¥1.93 / 输出 ¥11.56 | 联系团队 | 可自助调用 |
gpt-5.4 GPT-5.4 | 1M tokens | 输入 ¥4.23 / 输出 ¥25.35 | 输入 ¥3.89 / 输出 ¥23.32 | 输入 ¥3.55 / 输出 ¥21.29 | 输入 ¥3.21 / 输出 ¥19.27 | 联系团队 | 可自助调用 |
claude-opus-4-8 Claude Opus 4.8 | 1M tokens | 输入 ¥8.45 / 输出 ¥42.25 | 输入 ¥7.77 / 输出 ¥38.87 | 输入 ¥7.10 / 输出 ¥35.49 | 输入 ¥6.42 / 输出 ¥32.11 | 联系团队 | 可自助调用 |
多模态价格
定制档请联系团队
| 模型 / 规格 | 计费单位 | PAYG | ¥5,000 月度 | ¥10,000 月度 | ¥20,000 月度 | Enterprise | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 视频 | |||||||
doubao-seedance-1-5-pro-251215 5 秒 480p,无参考 ¥0.40 / 任务 · 5 秒 480p,有参考 ¥0.80 / 任务 · 5 秒 720p,无参考 ¥0.40 / 任务 | video task | ¥0.40-¥10.00 / 任务 | ¥0.40-¥10.00 / 任务 | ¥0.38-¥9.50 / 任务 | ¥0.38-¥9.50 / 任务 | ¥0.36-¥9.00 / 任务 起 | 可自助调用 |
doubao-seedance-2-0-260128 480p,无视频输入 ¥0.462 / 秒 · 480p,有视频输入 ¥1.12 / 秒 · 720p,无视频输入 ¥0.994 / 秒 | video second | ¥0.462-¥2.48 / 秒 | ¥0.462-¥2.48 / 秒 | ¥0.439-¥2.36 / 秒 | ¥0.439-¥2.36 / 秒 | ¥0.416-¥2.23 / 秒 起 | 可自助调用 |
| GPT Image 2 图像 | |||||||
gpt-image-2 GPT Image 2 | 1M image/text tokens | 文本输入 ¥13.52 / 缓存文本输入 ¥3.38 / 图像输入 ¥21.63 / 缓存图像输入 ¥5.41 / 图像输出 ¥81.12 | 文本输入 ¥12.17 / 缓存文本输入 ¥3.04 / 图像输入 ¥19.47 / 缓存图像输入 ¥4.87 / 图像输出 ¥73.01 | 文本输入 ¥11.49 / 缓存文本输入 ¥2.87 / 图像输入 ¥18.39 / 缓存图像输入 ¥4.60 / 图像输出 ¥68.95 | 文本输入 ¥10.82 / 缓存文本输入 ¥2.70 / 图像输入 ¥17.31 / 缓存图像输入 ¥4.33 / 图像输出 ¥64.90 | 联系团队 | 可自助调用 |
gpt-image-2-4k GPT Image 2 4K | image generation | ¥0.216 / 任务 | ¥0.195 / 任务 | ¥0.184 / 任务 | ¥0.173 / 任务 | 预约开通 | 预览申请 |
gpt-image-2-4k-auto GPT Image 2 4K Auto | image generation | ¥0.433 / 任务 | ¥0.389 / 任务 | ¥0.368 / 任务 | ¥0.346 / 任务 | 联系团队 | 可自助调用 |
| Kling v3 视频 | |||||||
kling-v3 标准无声 ¥0.57 / 秒 · 标准有声 ¥0.855 / 秒 · 专业无声 ¥0.76 / 秒 | video second | ¥0.57-¥2.85 / 秒 | ¥0.552-¥2.76 / 秒 | ¥0.54-¥2.70 / 秒 | ¥0.528-¥2.64 / 秒 | ¥0.51-¥2.55 / 秒 起 | 可自助调用 |
| Kling v3 Omni 视频 | |||||||
kling-v3-omni 标准无参考无声 ¥0.57 / 秒 · 标准无参考有声 ¥0.76 / 秒 · 标准有参考无声 ¥0.855 / 秒 | video second | ¥0.57-¥2.85 / 秒 | ¥0.552-¥2.76 / 秒 | ¥0.54-¥2.70 / 秒 | ¥0.528-¥2.64 / 秒 | ¥0.51-¥2.55 / 秒 起 | 可自助调用 |
按量计费
状态待确认按量调用
无月度承诺,适合测试、原型和不稳定用量。
月度承诺消费额
承诺消费价格联系团队
每月最低消费承诺,未用满仍按承诺金额结算;超过后按实际用量结算。页面中的 token 量仅为估算,实际取决于模型组合和用量结构。
代码工作负载
能力权限不改变价格
面向代码生成、自动化研发和智能体调用,提供用量拆分、访问控制、调用记录和工作流限额。
多模态工作负载
能力权限不改变价格
面向已定价图像理解、图片、视频生成、图生视频和多模态智能体工作流。
专属容量
商务交付联系团队
按 8 卡整机月价报价,32 卡起订,最短三个月。所有容量均由销售与交付团队确认。
Dedicated Capacity
单台整机月价,32 卡起订,最短三个月,全部联系销售交付。
| GPU | 卡数量 | 对外展示价格 |
|---|---|---|
| GB300 NVL72 | NVL72 / 72 卡 | 询价 |
| GB200 NVL72 | NVL72 / 72 卡 | 询价 |
| HGX B300 | 8 卡 | 询价 |
| HGX B200 | 8 卡 | 询价 |
| H200 141GB | 8 卡 | ¥8.1 万 / 月 |
| H100 80GB | 8 卡 | ¥6.2 万 / 月 |
| H800 80GB | 8 卡 | ¥6.2 万 / 月 |
| H20 | 8 卡 | ¥4.8 万 / 月 |
| A800 80GB | 8 卡 | ¥4.5 万 / 月 |
| A100 80GB NVLink | 8 卡 | ¥4.8 万 / 月 |
| L40S 48GB | 8 卡 | ¥2.8 万 / 月 |
| RTX 5090 32GB | 8 卡 | ¥1.5 万 / 月 |
| RTX 4090 24GB | 8 卡 | ¥1.1 万 / 月 |
| Ascend 950PR | 8 卡 | 询价 |
| Ascend 910C | 8 卡 | ¥4.8 万 / 月 |
| Ascend 910B | 8 卡 | ¥3.8 万 / 月 |
| 其他国产 GPU / NPU | 项目制 | 询价 |